買いたい方へ
下の画像をクリックすると拡大して見ることができます。
| 地域 | 宗像市旧玄海地区方面 | 住所 | 宗像市神湊 |
| 価格 | 557 万円 | 権利 | 所有権 |
| 坪単価 | 4 万円 | 現況 | 更地 |
| 土地面積 | 526.00㎡(159.11坪) | 地目 | 畑 |
| 接道 | 北側約2.8m幅公道に約18m接す | 建ぺい率 | 70% |
| 都市計画 | 準都市計画区域 | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 学校区 (小中学校) |
玄海小学校・玄海中学校 | |
| 最寄沿線 |
JR鹿児島本線東郷
|
||
| 設備 | |||
| 詳細 | |||
| 特記事項 | セットバック必要 | ||
| 備考 | 画像1枚目の海の景色は当土地より徒歩1分で見える景色です | ||
